5000₺ ve üzeri tüm alışverişlerinizde ücretsiz kargo!
Sevgili protein barımız tekrar tekrar geri dönmenizi sağlayacak mükemmel bir tada sahip. Sıradan çikolatalara harika bir alternatif ve aktif bir gün veya uzun bir yolculuk sırasında atıştırmalık olarak iyi bir seçim. Harika bir tada sarılmış daha fazla enerji, protein ve B grubu vitaminleri için kolay bir yol!
-Sportif aktiviteler için uygundur
-Glütensiz
-Trans yağsız
Eksik olamayacak aktif maddeler:
-L-glutamin
-B2 vitamini
-B3 vitamini
Uyarı
Vitamin ve glutamin ilaveli protein bar. 15 yaş altı çocuklar için uygun değildir. Isıdan, dondan ve nemden uzak tutunuz.
Flavour: Chocolate with Nuts
100 g | 1 bar – 85 g | |
---|---|---|
Energy value | 1849 kJ/441 kcal | 1572 kJ/375 kcal |
Fat | 19,0 g | 16,2 g |
of which saturated fatty acids | 11,0 g | 9,4 g |
Carbohydrate | 41,5 g | 35,3 g |
of which sugars | 30,5 g | 25,9 g |
Fiber | 2,3 g | 2,0 g |
Protein | 24,8 g | 21,1 g |
Salt | 0,5 g | 0,4 g |
L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * |
*Reference intake |
Flavour: Marzipan with Almonds
100 g | 1 bar – 85 g | ||
---|---|---|---|
Energy value | 1841 kJ/439 kcal | 1565 kJ/373 kcal | |
Fat | 18,5 g | 15,7 g | |
of which saturated fatty acids | 11,0 g | 9,4 g | |
Carbohydrate | 42,0 g | 35,7 g | |
of which sugars | 30,5 g | 25,9 g | |
Fiber | 2,2 g | 1,9 g | |
Protein | 25,0 g | 21,3 g | |
Salt | 0,5 g | 0,4 g | |
L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Reference intake |